飯塚1R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:14.0℃
8
| 1 花元初美 | 2 室田泰利 | 3 三宅真央 | 4 根本将人 | ||||
| 0 | 3.43 | 10 | 3.38 | 20 | 3.35 | 20 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 279.6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 516.2 | 3 | 1677 | 2 | 2 | ||
| 4 | 29.9 | 4 | 167.7 | 4 | 258.1 | 3 | |
| 5 | 248.5 | 5 | 559.2 | 5 | 838.8 | 5 | 33.7 |
| 6 | 15.4 | 6 | 53.2 | 6 | 55.9 | 6 | 3.0 |
| 7 | 100.1 | 7 | 305.0 | 7 | 176.6 | 7 | 15.4 |
| 5 山崎 進 | 6 福岡 鷹 | 7 竹谷 隆 | 8 岩見貴史 | ||||
| 30 | 3.33 | 30 | 3.29 | 40 | 3.30 | 40 | 3.36 |
| 1 | 1 | 1 | 岩 見 貴 史 |
||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 19.7 | 5 | 5 | ||||
| 7 | 78.0 | 7 | 4.7 | 6 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ