飯塚1R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:14.0℃
6
| 1 花元初美 | 2 室田泰利 | 3 三宅真央 | 4 根本将人 | ||||
| 0 | 3.43 | 10 | 3.38 | 20 | 3.35 | 20 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 134.2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 248.5 | 3 | 279.6 | 2 | 2 | ||
| 4 | 16.3 | 4 | 67.1 | 4 | 31.6 | 3 | |
| 5 | 108.2 | 5 | 167.7 | 5 | 176.6 | 5 | 21.1 |
| 7 | 38.7 | 7 | 87.1 | 7 | 58.8 | 7 | 5.6 |
| 8 | 15.4 | 8 | 53.2 | 8 | 55.9 | 8 | 3.0 |
| 5 山崎 進 | 6 福岡 鷹 | 7 竹谷 隆 | 8 岩見貴史 | ||||
| 30 | 3.33 | 30 | 3.29 | 40 | 3.30 | 40 | 3.36 |
| 1 | 福 岡 鷹 |
1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 21.7 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 19.7 | 8 | 4.7 | 7 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ