飯塚1R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:14.0℃
3
| 1 花元初美 | 2 室田泰利 | 3 三宅真央 | 4 根本将人 | ||||
| 0 | 3.43 | 10 | 3.38 | 20 | 3.35 | 20 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 838.8 | 1 | 三 宅 真 央 |
1 | |||
| 4 | 745.6 | 4 | 559.2 | 2 | |||
| 5 | 958.7 | 5 | 1342 | 5 | 372.8 | ||
| 6 | 248.5 | 6 | 279.6 | 6 | 31.6 | ||
| 7 | 671.0 | 7 | 1118 | 7 | 216.4 | ||
| 8 | 516.2 | 8 | 1677 | 8 | 258.1 | ||
| 5 山崎 進 | 6 福岡 鷹 | 7 竹谷 隆 | 8 岩見貴史 | ||||
| 30 | 3.33 | 30 | 3.29 | 40 | 3.30 | 40 | 3.36 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 176.6 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 335.5 | 7 | 58.8 | 6 | 6 | ||
| 8 | 838.8 | 8 | 55.9 | 8 | 176.6 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ