浜松12R
風
予選3100m
走路温度:12.0℃
5
| 1 塚本浩司 | 2 木村直幸 | 3 小林頼介 | 4 押田幸夫 | ||||
| 0 | 3.49 | 10 | 3.39 | 20 | 3.37 | 20 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15088 | 1 | 17603 | 1 | 11735 | 1 | 21123 |
| 3 | 52809 | 3 | 6212 | 2 | 5280 | 2 | 3642 |
| 4 | 99999 | 4 | 3520 | 4 | 3772 | 3 | 3911 |
| 6 | 26404 | 6 | 6212 | 6 | 6212 | 6 | 5280 |
| 7 | 52809 | 7 | 4224 | 7 | 2070 | 7 | 2933 |
| 8 | 17603 | 8 | 1320 | 8 | 1389 | 8 | 1303 |
| 5 西 翔子 | 6 石貝武之 | 7 山本将之 | 8 黒川京介 | ||||
| 30 | 3.31 | 30 | 3.37 | 40 | 3.35 | 40 | 3.30 |
| 西 翔 子 |
1 | 17603 | 1 | 15088 | 1 | 2296 | |
| 2 | 17603 | 2 | 5867 | 2 | 178.4 | ||
| 3 | 8124 | 3 | 2400 | 3 | 167.1 | ||
| 4 | 13202 | 4 | 2112 | 4 | 147.1 | ||
| 7 | 2708 | 6 | 2200 | 6 | 227.6 | ||
| 8 | 1530 | 8 | 517.7 | 7 | 91.6 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R