浜松12R
風
予選3100m
走路温度:12.0℃
1
| 1 塚本浩司 | 2 木村直幸 | 3 小林頼介 | 4 押田幸夫 | ||||
| 0 | 3.49 | 10 | 3.39 | 20 | 3.37 | 20 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塚 本 浩 司 |
3 | 3200 | 2 | 52809 | 2 | 99999 | |
| 4 | 2933 | 4 | 99999 | 3 | 99999 | ||
| 5 | 35206 | 5 | 35206 | 5 | 26404 | ||
| 6 | 52809 | 6 | 7041 | 6 | 35206 | ||
| 7 | 99999 | 7 | 99999 | 7 | 52809 | ||
| 8 | 52809 | 8 | 26404 | 8 | 52809 | ||
| 5 西 翔子 | 6 石貝武之 | 7 山本将之 | 8 黒川京介 | ||||
| 30 | 3.31 | 30 | 3.37 | 40 | 3.35 | 40 | 3.30 |
| 2 | 52809 | 2 | 99999 | 2 | 99999 | 2 | 35206 |
| 3 | 35206 | 3 | 52809 | 3 | 99999 | 3 | 26404 |
| 4 | 52809 | 4 | 52809 | 4 | 99999 | 4 | 26404 |
| 6 | 26404 | 5 | 26404 | 5 | 35206 | 5 | 11735 |
| 7 | 35206 | 7 | 99999 | 6 | 52809 | 6 | 17603 |
| 8 | 11735 | 8 | 21123 | 8 | 21123 | 7 | 21123 |
- 11Rへ ▲
- 12R