浜松12R
風
予選3100m
走路温度:12.0℃
3
| 1 塚本浩司 | 2 木村直幸 | 3 小林頼介 | 4 押田幸夫 | ||||
| 0 | 3.49 | 10 | 3.39 | 20 | 3.37 | 20 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99999 | 1 | 99999 | 小 林 頼 介 |
1 | 52809 | |
| 4 | 35206 | 4 | 26404 | 2 | 26404 | ||
| 5 | 26404 | 5 | 6601 | 5 | 15088 | ||
| 6 | 26404 | 6 | 17603 | 6 | 35206 | ||
| 7 | 99999 | 7 | 11735 | 7 | 35206 | ||
| 8 | 10561 | 8 | 4400 | 8 | 8124 | ||
| 5 西 翔子 | 6 石貝武之 | 7 山本将之 | 8 黒川京介 | ||||
| 30 | 3.31 | 30 | 3.37 | 40 | 3.35 | 40 | 3.30 |
| 1 | 35206 | 1 | 52809 | 1 | 99999 | 1 | 17603 |
| 2 | 9601 | 2 | 13202 | 2 | 26404 | 2 | 2854 |
| 4 | 17603 | 4 | 35206 | 4 | 52809 | 4 | 3407 |
| 6 | 8801 | 5 | 17603 | 5 | 6601 | 5 | 1427 |
| 7 | 7544 | 7 | 35206 | 6 | 13202 | 6 | 2456 |
| 8 | 2708 | 8 | 13202 | 8 | 3017 | 7 | 1408 |
- 11Rへ ▲
- 12R