伊勢崎12R
湿
G1プレミアムカップ★ナイター
予選3100m
走路温度:23.0℃
8
| 1 人見剛志 | 2 岩田行雄 | 3 古城龍之 | 4 村瀬月乃 | ||||
| 10 | 3.75 | 10 | 3.72 | 10 | 3.72 | 10 | 3.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3865 | 1 | 3637 | 1 | 2748 | 1 | 3484 |
| 3 | 3926 | 3 | 790.3 | 2 | 644.1 | 2 | 681.4 |
| 4 | 4497 | 4 | 940.5 | 4 | 278.2 | 3 | 325.4 |
| 5 | 6033 | 5 | 763.4 | 5 | 478.4 | 5 | 725.4 |
| 6 | 2269 | 6 | 400.9 | 6 | 99.9 | 6 | 186.2 |
| 7 | 5752 | 7 | 642.5 | 7 | 325.0 | 7 | 437.8 |
| 5 丸山智史 | 6 加賀谷建 | 7 伊藤信夫 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.68 | 10 | 3.63 | 10 | 3.70 | 10 | 3.71 |
| 1 | 2980 | 1 | 631.0 | 1 | 2248 | 青 山 周 平 |
|
| 2 | 675.8 | 2 | 107.7 | 2 | 428.7 | ||
| 3 | 524.0 | 3 | 29.9 | 3 | 360.5 | ||
| 4 | 780.3 | 4 | 48.1 | 4 | 277.6 | ||
| 6 | 223.8 | 5 | 71.1 | 5 | 313.9 | ||
| 7 | 369.7 | 7 | 46.6 | 6 | 126.5 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R