伊勢崎12R
湿
G1プレミアムカップ★ナイター
予選3100m
走路温度:23.0℃
5
| 1 人見剛志 | 2 岩田行雄 | 3 古城龍之 | 4 村瀬月乃 | ||||
| 10 | 3.75 | 10 | 3.72 | 10 | 3.72 | 10 | 3.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24736 | 1 | 19028 | 1 | 9894 | 1 | 20613 |
| 3 | 22487 | 3 | 6342 | 2 | 5889 | 2 | 6871 |
| 4 | 19028 | 4 | 6871 | 4 | 4580 | 3 | 5153 |
| 6 | 15460 | 6 | 4122 | 6 | 1206 | 6 | 1565 |
| 7 | 41227 | 7 | 4264 | 7 | 3865 | 7 | 9514 |
| 8 | 14550 | 8 | 3585 | 8 | 2114 | 8 | 4339 |
| 5 丸山智史 | 6 加賀谷建 | 7 伊藤信夫 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.68 | 10 | 3.63 | 10 | 3.70 | 10 | 3.71 |
| 丸 山 智 史 |
1 | 5621 | 1 | 30920 | 1 | 9514 | |
| 2 | 1155 | 2 | 9161 | 2 | 2425 | ||
| 3 | 564.7 | 3 | 4667 | 3 | 1490 | ||
| 4 | 775.4 | 4 | 8529 | 4 | 2603 | ||
| 7 | 681.4 | 6 | 1705 | 6 | 563.4 | ||
| 8 | 353.8 | 8 | 2208 | 7 | 1455 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R