伊勢崎12R
湿
G1プレミアムカップ★ナイター
予選3100m
走路温度:23.0℃
7
| 1 人見剛志 | 2 岩田行雄 | 3 古城龍之 | 4 村瀬月乃 | ||||
| 10 | 3.75 | 10 | 3.72 | 10 | 3.72 | 10 | 3.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19028 | 1 | 15460 | 1 | 24736 | 1 | 30920 |
| 3 | 27485 | 3 | 4497 | 2 | 5497 | 2 | 5889 |
| 4 | 27485 | 4 | 5621 | 4 | 3131 | 3 | 3747 |
| 5 | 24736 | 5 | 7067 | 5 | 4497 | 5 | 7275 |
| 6 | 20613 | 6 | 4192 | 6 | 1005 | 6 | 2078 |
| 8 | 11243 | 8 | 3747 | 8 | 2011 | 8 | 3092 |
| 5 丸山智史 | 6 加賀谷建 | 7 伊藤信夫 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.68 | 10 | 3.63 | 10 | 3.70 | 10 | 3.71 |
| 1 | 22487 | 1 | 7495 | 伊 藤 信 夫 |
1 | 10755 | |
| 2 | 10306 | 2 | 1301 | 2 | 2659 | ||
| 3 | 5621 | 3 | 531.9 | 3 | 1405 | ||
| 4 | 8245 | 4 | 933.4 | 4 | 2061 | ||
| 6 | 2078 | 5 | 886.6 | 5 | 1873 | ||
| 8 | 2718 | 8 | 331.5 | 6 | 485.0 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R