出場メンバー
飯塚市営第3回第2節
正選手(ランク降順)
| S級 | |||
|---|---|---|---|
| S4 | 荒尾 聡 | S5 | 浦田 信輔 |
| S8 | 篠原 睦 | S11 | 東小野 正道 |
| S12 | 有吉 辰也 | S42 | 永冨 高志 |
| S46 | 滝下 隼平 | ||
| A級 | |||
|---|---|---|---|
| A4 | 岩見 貴史 | A7 | 久門 徹 |
| A21 | 田中 守 | A35 | 藤川 幸宏 |
| A40 | 重富 大輔 | A44 | 牧瀬 嘉葵 |
| A50 | 内山 雄介 | A57 | 田中 輝義 |
| A59 | 田中 正樹 | A117 | 丹村 司 |
| A129 | 水本 竜二 | A152 | 小里 健太 |
| A176 | 中原 誠 | A180 | 鐘ヶ江 将平 |
| A185 | 竹中 修二 | A187 | 中尾 貴志 |
| A191 | 西村 昭紀 | A216 | 堀 勉 |
| A221 | 宮地 朗 | A231 | 谷口 武信 |
| A252 | 井上 秀則 | A258 | 秋吉 忠幸 |
| A259 | 松尾 学 | A266 | 岩野 守 |
| B級 | |||
|---|---|---|---|
| B18 | 佳元 光義 | B41 | 仲野 秀哉 |
| B45 | 岩元 毅 | B47 | 花村 徹 |
| B52 | 前山 繁樹 | B58 | 柴田 日出喜 |
| B59 | 城戸 徹 | B84 | 安藤 定実 |
追加(ランク降順)
| S級 | |||
|---|---|---|---|
| S17 | 桝崎 陽介 | S26 | 竹谷 隆 |
| A級 | |||
|---|---|---|---|
| A27 | 松尾 隆広 | ||