ヨシモトミツヨシ
佳元光義
ナエトル
飯塚 27期 B16

平均-点
走りのタイプ・分析コメントを見る
直近成績 | 出場情報 |
獲得賞金 タイトル |
プロフィール | |||
走路別勝率 良・湿・斑 |
人気連対率 試走連対率 |
選手レビュー |
良10走T 平均ST |
直近成績(近10走)
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 優出 | 優勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良走路 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
湿走路 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
☆ミッド | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/29 | 3R | 良 | 3 | ー | 3.37 | 0.000 | 0.22 | |
09/28 | 6R | 斑 | 2 | 7 | 3.50 | 3.524 | 0.13 | |
09/27 | 5R | 良 | 3 | 1 | 3.38 | 3.436 | 0.21 |
飯塚市営第8回第1節 | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/26 | 3R | 良 | 4 | 1 | 3.41 | 3.476 | 0.20 | |
09/25 | 1R | 良 | 4 | 1 | 3.39 | 3.462 | 0.18 | |
09/24 | 1R | 良 | 3 | 2 | 3.41 | 3.476 | 0.18 |
☆ミッド | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/18 | 5R | 湿 | 5 | 5 | 3.68 | 3.740 | 0.15 | |
09/17 | 7R | 湿 | 2 | 7 | 3.67 | 3.749 | 0.26 | |
09/16 | 1R | 良 | 4 | 1 | 3.36 | 3.453 | 0.14 |
☆ミッド | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/13 | 5R | 良 | 3 | 3 | 3.38 | 3.489 | 0.09 |
※異常発走情報の見方
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告