山陽12R
良
優勝戦3100m
走路温度:27.0℃
7
| 1 池浦一博 | 2 祐定 響 | 3 人見剛志 | 4 山本将之 | ||||
| 0 | 3.40 | 10 | 3.36 | 20 | 3.33 | 30 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3939 | 1 | 2000 | 1 | 1023 | 1 | 1313 |
| 3 | 2826 | 3 | 509.8 | 2 | 308.0 | 2 | 386.9 |
| 4 | 4483 | 4 | 513.8 | 4 | 91.4 | 3 | 113.5 |
| 5 | 3939 | 5 | 890.5 | 5 | 171.7 | 5 | 266.9 |
| 6 | 4815 | 6 | 1340 | 6 | 311.0 | 6 | 439.2 |
| 8 | 3611 | 8 | 530.6 | 8 | 99.3 | 8 | 104.7 |
| 5 岡部 聡 | 6 佐々木啓 | 7 平田雅崇 | 8 丹村飛竜 | ||||
| 30 | 3.31 | 30 | 3.31 | 30 | 3.32 | 30 | 3.30 |
| 1 | 1831 | 1 | 4333 | 平 田 雅 崇 |
1 | 778.5 | |
| 2 | 902.8 | 2 | 1969 | 2 | 366.2 | ||
| 3 | 357.1 | 3 | 992.4 | 3 | 118.9 | ||
| 4 | 453.0 | 4 | 1181 | 4 | 104.7 | ||
| 6 | 928.6 | 5 | 1529 | 5 | 201.2 | ||
| 8 | 305.2 | 8 | 702.7 | 6 | 364.1 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R