山陽12R
良
優勝戦3100m
走路温度:27.0℃
2
| 1 池浦一博 | 2 祐定 響 | 3 人見剛志 | 4 山本将之 | ||||
| 0 | 3.40 | 10 | 3.36 | 20 | 3.33 | 30 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2708 | 祐 定 響 |
1 | 1444 | 1 | 1857 | |
| 4 | 2954 | 4 | 98.7 | 3 | 126.4 | ||
| 5 | 4062 | 5 | 278.4 | 5 | 319.4 | ||
| 6 | 7647 | 6 | 524.2 | 6 | 541.7 | ||
| 7 | 5909 | 7 | 222.2 | 7 | 273.7 | ||
| 8 | 5200 | 8 | 180.5 | 8 | 219.9 | ||
| 5 岡部 聡 | 6 佐々木啓 | 7 平田雅崇 | 8 丹村飛竜 | ||||
| 30 | 3.31 | 30 | 3.31 | 30 | 3.32 | 30 | 3.30 |
| 1 | 3611 | 1 | 6500 | 1 | 2600 | 1 | 2826 |
| 3 | 593.6 | 3 | 1831 | 3 | 517.9 | 3 | 250.9 |
| 4 | 599.1 | 4 | 1460 | 4 | 528.5 | 4 | 342.1 |
| 6 | 1831 | 5 | 2453 | 5 | 896.6 | 5 | 562.8 |
| 7 | 1120 | 7 | 1857 | 6 | 1181 | 6 | 1111 |
| 8 | 807.5 | 8 | 1940 | 8 | 583.0 | 7 | 585.6 |
- 11Rへ ▲
- 12R