山陽1R 良
一般戦3100m
走路温度:38.0℃
7
1 吉田富重 | 2 畦坪孝雄 | 3 西崎洋一 | 4 鈴木章夫 | ||||
0 | 3.45 | 0 | 3.42 | 10 | 3.40 | 10 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16493 | 1 | 16493 | 1 | 49480 | 1 | 0.0 |
3 | 49480 | 3 | 3806 | 2 | 16493 | 2 | 8246 |
4 | 0.0 | 4 | 8246 | 4 | 12370 | 3 | 4948 |
5 | 49480 | 5 | 7068 | 5 | 3534 | 5 | 1979 |
6 | 12370 | 6 | 3092 | 6 | 2910 | 6 | 2748 |
8 | 24740 | 8 | 5497 | 8 | 2604 | 8 | 1903 |
5 稲原良太 | 6 村田光希 | 7 満村陽司 | 8 平塚雅樹 | ||||
20 | 3.39 | 20 | 3.36 | 30 | 3.41 | 30 | 3.37 |
1 | 49480 | 1 | 16493 | 満 村 陽 司 |
1 | 12370 | |
2 | 3806 | 2 | 5497 | 2 | 2748 | ||
3 | 1030 | 3 | 3298 | 3 | 1099 | ||
4 | 1178 | 4 | 3534 | 4 | 1499 | ||
6 | 596.1 | 5 | 603.4 | 5 | 201.9 | ||
8 | 231.2 | 8 | 494.8 | 6 | 361.1 |
- 1R
- ▼ 2Rへ