山陽1R 良
一般戦3100m
走路温度:38.0℃
3
1 吉田富重 | 2 畦坪孝雄 | 3 西崎洋一 | 4 鈴木章夫 | ||||
0 | 3.45 | 0 | 3.42 | 10 | 3.40 | 10 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12370 | 1 | 4948 | 西 崎 洋 一 |
1 | 4948 | |
4 | 7068 | 4 | 1903 | 2 | 1268 | ||
5 | 12370 | 5 | 1596 | 5 | 596.1 | ||
6 | 16493 | 6 | 1832 | 6 | 738.5 | ||
7 | 12370 | 7 | 5497 | 7 | 4123 | ||
8 | 9896 | 8 | 1206 | 8 | 336.6 | ||
5 稲原良太 | 6 村田光希 | 7 満村陽司 | 8 平塚雅樹 | ||||
20 | 3.39 | 20 | 3.36 | 30 | 3.41 | 30 | 3.37 |
1 | 4123 | 1 | 6185 | 1 | 16493 | 1 | 3534 |
2 | 933.6 | 2 | 1124 | 2 | 3298 | 2 | 596.1 |
4 | 526.3 | 4 | 773.1 | 4 | 8246 | 4 | 298.0 |
6 | 526.3 | 5 | 1009 | 5 | 3534 | 5 | 260.4 |
7 | 1706 | 7 | 1903 | 6 | 3092 | 6 | 286.0 |
8 | 260.4 | 8 | 350.9 | 8 | 2356 | 7 | 1009 |
- 1R
- ▼ 2Rへ