山陽1R 良
G2小林啓二杯★ナイター
一般戦3100m
走路温度:45.0℃
5
1 石川岳彦 | 2 松生信二 | 3 田方秀和 | 4 石井大輔 | ||||
0 | 3.47 | 0 | 3.42 | 0 | 3.44 | 0 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3584 | 1 | 1303 | 1 | 1433 | 1 | 1977 |
3 | 4096 | 3 | 32.3 | 2 | 33.7 | 2 | 33.3 |
4 | 2493 | 4 | 29.0 | 4 | 29.0 | 3 | 34.6 |
6 | 6372 | 6 | 53.3 | 6 | 75.4 | 6 | 60.3 |
7 | 11469 | 7 | 59.4 | 7 | 65.9 | 7 | 66.9 |
8 | 4096 | 8 | 135.8 | 8 | 154.1 | 8 | 166.7 |
5 中野憲人 | 6 鈴木将光 | 7 新井恵匠 | 8 別府敬剛 | ||||
10 | 3.38 | 10 | 3.38 | 20 | 3.39 | 20 | 3.41 |
中 野 憲 人 |
1 | 4779 | 1 | 4411 | 1 | 3373 | |
2 | 79.5 | 2 | 123.8 | 2 | 252.6 | ||
3 | 110.4 | 3 | 136.5 | 3 | 341.3 | ||
4 | 81.1 | 4 | 127.7 | 4 | 261.8 | ||
7 | 87.2 | 6 | 145.1 | 6 | 503.0 | ||
8 | 288.1 | 8 | 279.7 | 7 | 486.0 |
- 1R
- ▼ 2Rへ