山陽1R 良
G2小林啓二杯★ナイター
一般戦3100m
走路温度:45.0℃
1 石川岳彦 | 2 松生信二 | 3 田方秀和 | 4 石井大輔 | ||||
0 | 3.47 | 0 | 3.42 | 0 | 3.44 | 0 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1832 | 1 | 281.9 | 1 | 261.8 | 1 | 458.1 |
3 | 610.8 | 3 | 16.9 | 2 | 17.6 | 2 | 14.2 |
4 | 1221 | 4 | 16.2 | 4 | 11.6 | 3 | 13.8 |
5 | 610.8 | 5 | 14.7 | 5 | 10.0 | 5 | 9.9 |
6 | 1832 | 6 | 37.7 | 6 | 38.5 | 6 | 30.8 |
7 | 733.0 | 7 | 79.6 | 7 | 39.4 | 7 | 61.0 |
8 | 916.3 | 8 | 91.6 | 8 | 67.8 | 8 | 66.6 |
5 中野憲人 | 6 鈴木将光 | 7 新井恵匠 | 8 別府敬剛 | ||||
10 | 3.38 | 10 | 3.38 | 20 | 3.39 | 20 | 3.41 |
1 | 458.1 | 1 | 458.1 | 1 | 916.3 | 1 | 916.3 |
2 | 10.8 | 2 | 85.2 | 2 | 281.9 | 2 | 244.3 |
3 | 10.5 | 3 | 74.8 | 3 | 166.6 | 3 | 114.5 |
4 | 10.1 | 4 | 67.8 | 4 | 159.3 | 4 | 159.3 |
6 | 18.9 | 5 | 34.2 | 5 | 81.4 | 5 | 111.0 |
7 | 27.3 | 7 | 70.4 | 6 | 126.3 | 6 | 407.2 |
8 | 58.1 | 8 | 203.6 | 8 | 305.4 | 7 | 366.5 |
- 1R
- ▼ 2Rへ