山陽1R 良
G2オートレースメモリアル
地区対抗一般戦3100m
走路温度:23.0℃
8
1 川端 孝 | 2 岩永清文 | 3 長谷晴久 | 4 岩沼靖郎 | ||||
0 | 3.40 | 0 | 3.41 | 10 | 3.35 | 10 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5520 | 1 | 5520 | 1 | 2415 | 1 | 3220 |
3 | 3864 | 3 | 1073 | 2 | 702.5 | 2 | 1486 |
4 | 5520 | 4 | 822.1 | 4 | 2972 | 3 | 9660 |
5 | 4830 | 5 | 508.4 | 5 | 1073 | 5 | 2972 |
6 | 3220 | 6 | 390.3 | 6 | 594.5 | 6 | 1246 |
7 | 3220 | 7 | 261.1 | 7 | 536.7 | 7 | 1486 |
5 金山周平 | 6 前田 淳 | 7 五十嵐一 | 8 笠木美孝 | ||||
20 | 3.34 | 20 | 3.32 | 20 | 3.32 | 30 | 3.33 |
1 | 1680 | 1 | 990.8 | 1 | 840.0 | 笠 木 美 孝 |
|
2 | 429.3 | 2 | 306.6 | 2 | 148.6 | ||
3 | 1016 | 3 | 449.3 | 3 | 316.7 | ||
4 | 1610 | 4 | 702.5 | 4 | 529.3 | ||
6 | 290.5 | 5 | 204.4 | 5 | 98.0 | ||
7 | 165.8 | 7 | 69.3 | 6 | 57.6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ