山陽1R 良
G2オートレースメモリアル
地区対抗一般戦3100m
走路温度:23.0℃
1
1 川端 孝 | 2 岩永清文 | 3 長谷晴久 | 4 岩沼靖郎 | ||||
0 | 3.40 | 0 | 3.41 | 10 | 3.35 | 10 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川 端 孝 |
3 | 1380 | 2 | 3220 | 2 | 5520 | |
4 | 2576 | 4 | 5520 | 3 | 9660 | ||
5 | 2273 | 5 | 2760 | 5 | 5520 | ||
6 | 3512 | 6 | 2273 | 6 | 19321 | ||
7 | 2033 | 7 | 3864 | 7 | 2760 | ||
8 | 4830 | 8 | 4293 | 8 | 7728 | ||
5 金山周平 | 6 前田 淳 | 7 五十嵐一 | 8 笠木美孝 | ||||
20 | 3.34 | 20 | 3.32 | 20 | 3.32 | 30 | 3.33 |
2 | 7728 | 2 | 5520 | 2 | 2033 | 2 | 7728 |
3 | 2273 | 3 | 1840 | 3 | 1431 | 3 | 4293 |
4 | 6440 | 4 | 5520 | 4 | 1431 | 4 | 7728 |
6 | 2146 | 5 | 2760 | 5 | 1170 | 5 | 4830 |
7 | 1104 | 7 | 1288 | 6 | 898.6 | 6 | 2760 |
8 | 1756 | 8 | 2972 | 8 | 1486 | 7 | 3220 |
- 1R
- ▼ 2Rへ