飯塚12R
良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:36.0℃
5
| 1 田島敏徳 | 2 米里崇徳 | 3 村瀬月乃 | 4 落合 巧 | ||||
| 0 | 3.42 | 20 | 3.37 | 30 | 3.36 | 30 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 210.0 | 1 | 128.7 | 1 | 248.4 | 1 | 456.7 |
| 3 | 304.1 | 3 | 55.7 | 2 | 80.8 | 2 | 162.4 |
| 4 | 420.0 | 4 | 72.7 | 4 | 155.9 | 3 | 227.6 |
| 6 | 2106 | 6 | 811.1 | 6 | 815.8 | 6 | 1622 |
| 7 | 280.0 | 7 | 42.9 | 7 | 77.4 | 7 | 193.0 |
| 8 | 103.7 | 8 | 17.1 | 8 | 29.4 | 8 | 58.2 |
| 5 中村杏亮 | 6 藤川 竜 | 7 浜野 淳 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 30 | 3.32 | 30 | 3.39 | 30 | 3.35 | 30 | 3.35 |
| 中 村 杏 亮 |
1 | 4151 | 1 | 163.5 | 1 | 34.4 | |
| 2 | 2276 | 2 | 61.5 | 2 | 8.6 | ||
| 3 | 2520 | 3 | 73.4 | 3 | 11.2 | ||
| 4 | 2940 | 4 | 133.9 | 4 | 21.8 | ||
| 7 | 1933 | 6 | 876.6 | 6 | 173.6 | ||
| 8 | 635.7 | 8 | 22.1 | 7 | 9.6 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R