飯塚12R
良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:36.0℃
4
| 1 田島敏徳 | 2 米里崇徳 | 3 村瀬月乃 | 4 落合 巧 | ||||
| 0 | 3.42 | 20 | 3.37 | 30 | 3.36 | 30 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4277 | 1 | 3207 | 1 | 4552 | 落 合 巧 |
|
| 3 | 5040 | 3 | 2940 | 2 | 3207 | ||
| 5 | 3003 | 5 | 1227 | 5 | 1551 | ||
| 6 | 10081 | 6 | 7428 | 6 | 6721 | ||
| 7 | 5880 | 7 | 2520 | 7 | 3068 | ||
| 8 | 2613 | 8 | 1129 | 8 | 1196 | ||
| 5 中村杏亮 | 6 藤川 竜 | 7 浜野 淳 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 30 | 3.32 | 30 | 3.39 | 30 | 3.35 | 30 | 3.35 |
| 1 | 1742 | 1 | 10857 | 1 | 4552 | 1 | 1470 |
| 2 | 784.1 | 2 | 7841 | 2 | 2822 | 2 | 720.1 |
| 3 | 987.0 | 3 | 6415 | 3 | 4151 | 3 | 850.2 |
| 6 | 5040 | 5 | 5645 | 5 | 1680 | 5 | 289.8 |
| 7 | 779.7 | 7 | 8821 | 6 | 10857 | 6 | 2822 |
| 8 | 263.3 | 8 | 3920 | 8 | 1470 | 7 | 1094 |
- 11Rへ ▲
- 12R