飯塚12R
良
予選3100m
走路温度:46.0℃
3
| 1 広瀬豪彦 | 2 西村昭紀 | 3 片岡賢児 | 4 藤川幸宏 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.41 | 10 | 3.41 | 20 | 3.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 317.7 | 1 | 422.0 | 片 岡 賢 児 |
1 | 2132 | |
| 4 | 1500 | 4 | 2077 | 2 | 2700 | ||
| 5 | 220.1 | 5 | 322.8 | 5 | 818.4 | ||
| 6 | 366.6 | 6 | 623.2 | 6 | 1723 | ||
| 7 | 126.6 | 7 | 247.0 | 7 | 558.7 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 角翔太郎 | 6 北原岳哲 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
| 30 | 3.36 | 40 | 3.36 | 40 | 3.38 | ||
| 1 | 148.3 | 1 | 516.0 | 1 | 53.5 | 1 | |
| 2 | 203.0 | 2 | 794.3 | 2 | 103.0 | 2 | |
| 4 | 497.0 | 4 | 1473 | 4 | 203.0 | 4 | |
| 6 | 102.4 | 5 | 192.4 | 5 | 21.5 | 5 | |
| 7 | 36.6 | 7 | 150.6 | 6 | 54.7 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 11Rへ ▲
- 12R