飯塚12R
良
予選3100m
走路温度:46.0℃
2
| 1 広瀬豪彦 | 2 西村昭紀 | 3 片岡賢児 | 4 藤川幸宏 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.41 | 10 | 3.41 | 20 | 3.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 900.2 | 西 村 昭 紀 |
1 | 743.3 | 1 | 6752 | |
| 4 | 5064 | 4 | 3858 | 3 | 6752 | ||
| 5 | 1653 | 5 | 578.7 | 5 | 4766 | ||
| 6 | 2700 | 6 | 1266 | 6 | 6752 | ||
| 7 | 1191 | 7 | 516.0 | 7 | 3000 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 角翔太郎 | 6 北原岳哲 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
| 30 | 3.36 | 40 | 3.36 | 40 | 3.38 | ||
| 1 | 1421 | 1 | 4051 | 1 | 1000 | 1 | |
| 3 | 704.5 | 3 | 1884 | 3 | 485.1 | 3 | |
| 4 | 3241 | 4 | 5064 | 4 | 1500 | 4 | |
| 6 | 1246 | 5 | 1976 | 5 | 479.4 | 5 | |
| 7 | 637.9 | 7 | 1421 | 6 | 736.5 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 11Rへ ▲
- 12R