飯塚12R
良
SGオールスター・オートレース★ナイター
スターセレクション3100m
走路温度:21.0℃
7
| 1 浅倉樹良 | 2 森 且行 | 3 高橋 貢 | 4 佐藤摩弥 | ||||
| 10 | 3.36 | 10 | 3.30 | 10 | 3.28(再) | 10 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5490 | 1 | 5490 | 1 | 3971 | 1 | 1996 |
| 3 | 5044 | 3 | 2610 | 2 | 1944 | 2 | 1408 |
| 4 | 2574 | 4 | 1637 | 4 | 691.3 | 3 | 708.3 |
| 5 | 2939 | 5 | 1382 | 5 | 339.0 | 5 | 280.2 |
| 6 | 4148 | 6 | 1777 | 6 | 501.1 | 6 | 341.2 |
| 8 | 1481 | 8 | 995.5 | 8 | 302.2 | 8 | 173.9 |
| 5 佐藤 励 | 6 鈴木圭一 | 7 黒川京介 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.25 | 10 | 3.27 | 10 | 3.29 | 10 | 3.28 |
| 1 | 1430 | 1 | 1696 | 黒 川 京 介 |
1 | 603.1 | |
| 2 | 633.8 | 2 | 897.4 | 2 | 427.1 | ||
| 3 | 172.9 | 3 | 286.0 | 3 | 137.5 | ||
| 4 | 169.8 | 4 | 241.6 | 4 | 80.4 | ||
| 6 | 78.2 | 5 | 96.7 | 5 | 33.7 | ||
| 8 | 46.8 | 8 | 65.6 | 6 | 39.1 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R