飯塚12R
良
SGオールスター・オートレース★ナイター
スターセレクション3100m
走路温度:21.0℃
6
| 1 浅倉樹良 | 2 森 且行 | 3 高橋 貢 | 4 佐藤摩弥 | ||||
| 10 | 3.36 | 10 | 3.30 | 10 | 3.28(再) | 10 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7320 | 1 | 5410 | 1 | 3696 | 1 | 2304 |
| 3 | 5044 | 3 | 1475 | 2 | 912.7 | 2 | 1216 |
| 4 | 4057 | 4 | 1523 | 4 | 338.1 | 3 | 421.3 |
| 5 | 3393 | 5 | 677.5 | 5 | 116.1 | 5 | 200.0 |
| 7 | 3696 | 7 | 1155 | 7 | 231.4 | 7 | 261.9 |
| 8 | 2133 | 8 | 797.7 | 8 | 113.6 | 8 | 154.0 |
| 5 佐藤 励 | 6 鈴木圭一 | 7 黒川京介 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.25 | 10 | 3.27 | 10 | 3.29 | 10 | 3.28 |
| 1 | 1424 | 鈴 木 圭 一 |
1 | 1549 | 1 | 915.0 | |
| 2 | 359.3 | 2 | 690.0 | 2 | 374.4 | ||
| 3 | 68.6 | 3 | 183.0 | 3 | 64.9 | ||
| 4 | 108.3 | 4 | 181.4 | 4 | 77.4 | ||
| 7 | 54.0 | 5 | 68.0 | 5 | 24.0 | ||
| 8 | 24.8 | 8 | 42.7 | 7 | 32.5 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R