飯塚12R
良
G2オーバルチャンピオンカップ
最終予選3100m
走路温度:11.0℃
7
| 1 中原 誠 | 2 新村嘉之 | 3 柴田健治 | 4 阿部仁志 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.40 | 10 | 3.36 | 10 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13743 | 1 | 11629 | 1 | 11629 | 1 | 4581 |
| 3 | 15118 | 3 | 15118 | 2 | 21597 | 2 | 7956 |
| 4 | 7956 | 4 | 7956 | 4 | 2399 | 3 | 2015 |
| 5 | 30236 | 5 | 10798 | 5 | 11629 | 5 | 3515 |
| 6 | 12598 | 6 | 10078 | 6 | 5599 | 6 | 1190 |
| 8 | 1661 | 8 | 2652 | 8 | 1698 | 8 | 405.3 |
| 5 掛川和人 | 6 田中 茂 | 7 森本優佑 | 8 青山周平 | ||||
| 20 | 3.33 | 20 | 3.30 | 20 | 3.29 | 20 | 3.27 |
| 1 | 30236 | 1 | 10078 | 森 本 優 佑 |
1 | 994.6 | |
| 2 | 15118 | 2 | 11629 | 2 | 1496 | ||
| 3 | 7199 | 3 | 3876 | 3 | 687.1 | ||
| 4 | 5599 | 4 | 1542 | 4 | 187.1 | ||
| 6 | 5814 | 5 | 5814 | 5 | 767.4 | ||
| 8 | 2562 | 8 | 730.3 | 6 | 299.9 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R