飯塚12R
良
G2オーバルチャンピオンカップ
最終予選3100m
走路温度:11.0℃
2
| 1 中原 誠 | 2 新村嘉之 | 3 柴田健治 | 4 阿部仁志 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.40 | 10 | 3.36 | 10 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18897 | 新 村 嘉 之 |
1 | 25197 | 1 | 7199 | |
| 4 | 13743 | 4 | 18897 | 3 | 18897 | ||
| 5 | 50394 | 5 | 25197 | 5 | 15118 | ||
| 6 | 21597 | 6 | 21597 | 6 | 6871 | ||
| 7 | 18897 | 7 | 13743 | 7 | 6299 | ||
| 8 | 6299 | 8 | 5814 | 8 | 2907 | ||
| 5 掛川和人 | 6 田中 茂 | 7 森本優佑 | 8 青山周平 | ||||
| 20 | 3.33 | 20 | 3.30 | 20 | 3.29 | 20 | 3.27 |
| 1 | 50394 | 1 | 37795 | 1 | 13743 | 1 | 5599 |
| 3 | 30236 | 3 | 10078 | 3 | 12598 | 3 | 3876 |
| 4 | 16798 | 4 | 11629 | 4 | 11629 | 4 | 2652 |
| 6 | 25197 | 5 | 37795 | 5 | 18897 | 5 | 4876 |
| 7 | 18897 | 7 | 12598 | 6 | 15118 | 6 | 4199 |
| 8 | 4724 | 8 | 4199 | 8 | 3687 | 7 | 2799 |
- 11Rへ ▲
- 12R