飯塚12R
良
予選3100m
走路温度:28.0℃
7
| 1 中野 肇 | 2 小里健太 | 3 占部健太 | 4 田方秀和 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.39 | 20 | 3.37 | 20 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 74809 | 1 | 37404 | 1 | 37404 | 1 | 0.0 |
| 3 | 74809 | 3 | 1870 | 2 | 2992 | 2 | 37404 |
| 4 | 0.0 | 4 | 9351 | 4 | 8312 | 3 | 12468 |
| 5 | 74809 | 5 | 1289 | 5 | 6234 | 5 | 9351 |
| 6 | 24936 | 6 | 787.4 | 6 | 4400 | 6 | 14961 |
| 8 | 14961 | 8 | 314.3 | 8 | 1084 | 8 | 2992 |
| 5 石田啓貴 | 6 亀井政和 | 7 中山 光 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 30 | 3.34 | 30 | 3.34 | 40 | 3.34 | 40 | 3.33 |
| 1 | 37404 | 1 | 24936 | 中 山 光 |
1 | 4400 | |
| 2 | 1781 | 2 | 912.3 | 2 | 126.3 | ||
| 3 | 4156 | 3 | 2579 | 3 | 363.1 | ||
| 4 | 5343 | 4 | 5343 | 4 | 1206 | ||
| 6 | 822.0 | 5 | 673.9 | 5 | 134.7 | ||
| 8 | 316.9 | 8 | 195.3 | 6 | 105.3 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R