飯塚12R
良
予選3100m
走路温度:28.0℃
1
| 1 中野 肇 | 2 小里健太 | 3 占部健太 | 4 田方秀和 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.39 | 20 | 3.37 | 20 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 野 肇 |
3 | 14961 | 2 | 14961 | 2 | 12468 | |
| 4 | 14961 | 4 | 14961 | 3 | 12468 | ||
| 5 | 10687 | 5 | 14961 | 5 | 14961 | ||
| 6 | 74809 | 6 | 74809 | 6 | 74809 | ||
| 7 | 18702 | 7 | 37404 | 7 | 0.0 | ||
| 8 | 37404 | 8 | 24936 | 8 | 0.0 | ||
| 5 石田啓貴 | 6 亀井政和 | 7 中山 光 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 30 | 3.34 | 30 | 3.34 | 40 | 3.34 | 40 | 3.33 |
| 2 | 0.0 | 2 | 37404 | 2 | 0.0 | 2 | 74809 |
| 3 | 74809 | 3 | 74809 | 3 | 74809 | 3 | 3937 |
| 4 | 0.0 | 4 | 37404 | 4 | 74809 | 4 | 74809 |
| 6 | 6800 | 5 | 74809 | 5 | 24936 | 5 | 4400 |
| 7 | 74809 | 7 | 74809 | 6 | 0.0 | 6 | 3400 |
| 8 | 74809 | 8 | 14961 | 8 | 9351 | 7 | 3740 |
- 11Rへ ▲
- 12R