飯塚12R 良
優勝戦3100m
走路温度:38.0℃
5
1 根本将人 | 2 中尾貴志 | 3 村瀬月乃 | 4 和田健吾 | ||||
0 | 3.39 | 10 | 3.39 | 10 | 3.36 | 10 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 171.7 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 58.6 | 3 | 64.2 | 2 | 2 | ||
4 | 429.4 | 4 | 325.7 | 4 | 165.7 | 3 | |
6 | 141.0 | 6 | 152.3 | 6 | 35.3 | 6 | 219.7 |
7 | 18.1 | 7 | 16.1 | 7 | 3.0 | 7 | 51.9 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 浦田信輔 | 6 伊藤信夫 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
20 | 3.33 | 20 | 3.35 | 20 | 3.33 | ||
浦 田 信 輔 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 3.5 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R