飯塚12R 良
優勝戦3100m
走路温度:38.0℃
2
1 根本将人 | 2 中尾貴志 | 3 村瀬月乃 | 4 和田健吾 | ||||
0 | 3.39 | 10 | 3.39 | 10 | 3.36 | 10 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 55.9 | 中 尾 貴 志 |
1 | 1 | |||
4 | 314.9 | 4 | 219.7 | 3 | |||
5 | 171.7 | 5 | 64.2 | 5 | 325.7 | ||
6 | 162.8 | 6 | 118.0 | 6 | 337.4 | ||
7 | 25.5 | 7 | 13.8 | 7 | 111.1 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 浦田信輔 | 6 伊藤信夫 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
20 | 3.33 | 20 | 3.35 | 20 | 3.33 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 152.3 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 16.1 | 7 | 22.1 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R