飯塚12R 湿
二次予選A3100m
走路温度:19.0℃
6
1 本門延唯 | 2 鈴木一馬 | 3 阿部仁志 | 4 松山茂靖 | ||||
0 | 3.68 | 10 | 3.68 | 20 | 3.65 | 20 | 3.72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2580 | 1 | 4668 | 1 | 2334 | 1 | 6127 |
3 | 2580 | 3 | 2228 | 2 | 1581 | 2 | 4262 |
4 | 7003 | 4 | 4262 | 4 | 3631 | 3 | 3631 |
5 | 9804 | 5 | 12255 | 5 | 3921 | 5 | 8913 |
7 | 7541 | 7 | 4262 | 7 | 1720 | 7 | 5446 |
8 | 933.7 | 8 | 771.9 | 8 | 405.1 | 8 | 1021 |
5 浦田信輔 | 6 久門 徹 | 7 長田稚也 | 8 有吉辰也 | ||||
30 | 3.68 | 30 | 3.66 | 30 | 3.65 | 30 | 3.61 |
1 | 12255 | 久 門 徹 |
1 | 14006 | 1 | 258.6 | |
2 | 12255 | 2 | 5767 | 2 | 260.0 | ||
3 | 6127 | 3 | 2801 | 3 | 163.1 | ||
4 | 12255 | 4 | 6536 | 4 | 541.6 | ||
7 | 4668 | 5 | 4902 | 5 | 710.4 | ||
8 | 1815 | 8 | 557.0 | 7 | 230.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R