飯塚12R 湿
二次予選A3100m
走路温度:19.0℃
3
1 本門延唯 | 2 鈴木一馬 | 3 阿部仁志 | 4 松山茂靖 | ||||
0 | 3.68 | 10 | 3.68 | 20 | 3.65 | 20 | 3.72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 803.6 | 1 | 830.8 | 阿 部 仁 志 |
1 | 3063 | |
4 | 2801 | 4 | 1485 | 2 | 2391 | ||
5 | 3921 | 5 | 2801 | 5 | 4456 | ||
6 | 1441 | 6 | 1167 | 6 | 3921 | ||
7 | 1815 | 7 | 671.5 | 7 | 2451 | ||
8 | 380.0 | 8 | 195.3 | 8 | 690.4 | ||
5 浦田信輔 | 6 久門 徹 | 7 長田稚也 | 8 有吉辰也 | ||||
30 | 3.68 | 30 | 3.66 | 30 | 3.65 | 30 | 3.61 |
1 | 8170 | 1 | 1556 | 1 | 2334 | 1 | 96.1 |
2 | 6536 | 2 | 1256 | 2 | 942.7 | 2 | 75.5 |
4 | 8170 | 4 | 2580 | 4 | 2723 | 4 | 221.3 |
6 | 4668 | 5 | 2649 | 5 | 2451 | 5 | 357.8 |
7 | 3162 | 7 | 1021 | 6 | 1181 | 6 | 95.1 |
8 | 1607 | 8 | 296.2 | 8 | 281.7 | 7 | 76.7 |
- 11Rへ ▲
- 12R