飯塚1R
良
予選3100m
走路温度:58.0℃
6
| 1 城戸 徹 | 2 日名子幹 | 3 東小野正 | 4 番田隆弘 | ||||
| 0 | 3.46 | 10 | 3.45 | 20 | 3.44 | 20 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3207 | 1 | 6014 | 1 | 4009 | 1 | 3436 |
| 3 | 2830 | 3 | 6014 | 2 | 3701 | 2 | 3436 |
| 4 | 2532 | 4 | 4811 | 4 | 2405 | 3 | 3207 |
| 5 | 1415 | 5 | 2672 | 5 | 1457 | 5 | 1659 |
| 7 | 2291 | 7 | 9622 | 7 | 2291 | 7 | 3207 |
| 8 | 1503 | 8 | 1552 | 8 | 1173 | 8 | 859.1 |
| 5 岡松 忠 | 6 吉松優輝 | 7 田中 茂 | 8 角南一如 | ||||
| 30 | 3.41 | 40 | 3.40 | 40 | 3.41 | 40 | 3.38 |
| 1 | 1145 | 吉 松 優 輝 |
1 | 2004 | 1 | 1145 | |
| 2 | 2091 | 2 | 6014 | 2 | 1093 | ||
| 3 | 1002 | 3 | 1718 | 3 | 829.5 | ||
| 4 | 962.2 | 4 | 3207 | 4 | 593.9 | ||
| 7 | 668.2 | 5 | 1336 | 5 | 268.7 | ||
| 8 | 257.2 | 8 | 829.5 | 7 | 559.4 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ