飯塚1R
良
公式ネット投票締切10:54
予選3100m
走路温度:56.0℃
4
| 1 城戸 徹 | 2 日名子幹 | 3 東小野正 | 4 番田隆弘 | ||||
| 0 | 3.46 | 10 | 3.45 | 20 | 3.44 | 20 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 777.5 | 1 | 1555 | 1 | 1555 | 番 田 隆 弘 |
|
| 3 | 518.3 | 3 | 666.5 | 2 | 2332 | ||
| 5 | 583.1 | 5 | 1166 | 5 | 933.1 | ||
| 6 | 518.3 | 6 | 424.1 | 6 | 1166 | ||
| 7 | 666.5 | 7 | 777.5 | 7 | 424.1 | ||
| 8 | 666.5 | 8 | 424.1 | 8 | 311.0 | ||
| 5 岡松 忠 | 6 吉松優輝 | 7 田中 茂 | 8 角南一如 | ||||
| 30 | 3.41 | 40 | 3.40 | 40 | 3.41 | 40 | 3.38 |
| 1 | 2332 | 1 | 666.5 | 1 | 2332 | 1 | 933.1 |
| 2 | 1166 | 2 | 333.2 | 2 | 933.1 | 2 | 202.8 |
| 3 | 2332 | 3 | 666.5 | 3 | 1166 | 3 | 259.1 |
| 6 | 1555 | 5 | 666.5 | 5 | 933.1 | 5 | 222.1 |
| 7 | 933.1 | 7 | 424.1 | 6 | 933.1 | 6 | 388.7 |
| 8 | 1166 | 8 | 274.4 | 8 | 311.0 | 7 | 150.5 |
- 1R
- ▼ 2Rへ