飯塚1R
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:49.0℃
2
| 1 片岡信之 | 2 中原 誠 | 3 竹尾竜星 | 4 町田龍駿 | ||||
| 0 | 3.47 | 10 | 3.44 | 20 | 3.39 | 30 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1464 | 中 原 誠 |
1 | 906.5 | 1 | 761.4 | |
| 4 | 2115 | 4 | 388.5 | 3 | 302.1 | ||
| 5 | 906.5 | 5 | 144.2 | 5 | 74.3 | ||
| 6 | 2379 | 6 | 432.6 | 6 | 211.5 | ||
| 7 | 1730 | 7 | 475.9 | 7 | 198.3 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 阿部仁志 | 6 松尾 彩 | 7 木山優輝 | 8 | ||||
| 30 | 3.37 | 40 | 3.38 | 40 | 3.38 | ||
| 1 | 528.8 | 1 | 1057 | 1 | 1269 | 1 | |
| 3 | 108.7 | 3 | 423.0 | 3 | 423.0 | 3 | |
| 4 | 76.1 | 4 | 288.4 | 4 | 204.7 | 4 | |
| 6 | 26.2 | 5 | 77.7 | 5 | 63.0 | 5 | |
| 7 | 36.0 | 7 | 115.3 | 6 | 123.6 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ