飯塚1R
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:49.0℃
| 1 片岡信之 | 2 中原 誠 | 3 竹尾竜星 | 4 町田龍駿 | ||||
| 0 | 3.47 | 10 | 3.44 | 20 | 3.39 | 30 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1164 | 1 | 582.4 | 1 | 1164 | 1 | 1164 |
| 3 | 0.0 | 3 | 89.6 | 2 | 166.4 | 2 | 46.5 |
| 4 | 0.0 | 4 | 46.5 | 4 | 97.0 | 3 | 116.4 |
| 5 | 0.0 | 5 | 8.2 | 5 | 29.1 | 5 | 15.7 |
| 6 | 582.4 | 6 | 40.1 | 6 | 129.4 | 6 | 50.6 |
| 7 | 0.0 | 7 | 46.5 | 7 | 89.6 | 7 | 38.8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 阿部仁志 | 6 松尾 彩 | 7 木山優輝 | 8 | ||||
| 30 | 3.37 | 40 | 3.38 | 40 | 3.38 | ||
| 1 | 1164 | 1 | 194.1 | 1 | 0.0 | 1 | |
| 2 | 5.9 | 2 | 40.1 | 2 | 43.1 | 2 | |
| 3 | 17.6 | 3 | 61.3 | 3 | 89.6 | 3 | |
| 4 | 11.8 | 4 | 48.5 | 4 | 58.2 | 4 | |
| 6 | 6.5 | 5 | 11.7 | 5 | 15.9 | 5 | |
| 7 | 5.0 | 7 | 17.6 | 6 | 35.2 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ