飯塚1R
湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:15.0℃
3
| 1 片岡賢児 | 2 占部健太 | 3 青山文敏 | 4 高林 亮 | ||||
| 0 | 3.63 | 10 | 3.55 | 10 | 3.68 | 10 | 3.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 695.3 | 1 | 671.6 | 青 山 文 敏 |
1 | 642.4 | |
| 4 | 938.2 | 4 | 532.4 | 2 | 687.2 | ||
| 5 | 1313 | 5 | 1206 | 5 | 2273 | ||
| 6 | 1115 | 6 | 1055 | 6 | 1001 | ||
| 7 | 1738 | 7 | 1001 | 7 | 1597 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 中村颯斗 | 6 深谷俊太 | 7 阿部仁志 | 8 | ||||
| 20 | 3.62 | 20 | 3.61 | 20 | 3.61 | ||
| 1 | 2462 | 1 | 1206 | 1 | 2569 | 1 | |
| 2 | 2273 | 2 | 1791 | 2 | 2038 | 2 | |
| 4 | 3283 | 4 | 2110 | 4 | 3283 | 4 | |
| 6 | 1906 | 5 | 2462 | 5 | 2364 | 5 | |
| 7 | 2189 | 7 | 2686 | 6 | 2686 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ