飯塚1R
湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:15.0℃
2
| 1 片岡賢児 | 2 占部健太 | 3 青山文敏 | 4 高林 亮 | ||||
| 0 | 3.63 | 10 | 3.55 | 10 | 3.68 | 10 | 3.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38.9 | 占 部 健 太 |
1 | 109.6 | 1 | 10.3 | |
| 4 | 9.8 | 4 | 124.1 | 3 | 60.0 | ||
| 5 | 25.0 | 5 | 207.3 | 5 | 21.1 | ||
| 6 | 22.2 | 6 | 173.8 | 6 | 20.7 | ||
| 7 | 14.0 | 7 | 163.2 | 7 | 12.9 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 中村颯斗 | 6 深谷俊太 | 7 阿部仁志 | 8 | ||||
| 20 | 3.62 | 20 | 3.61 | 20 | 3.61 | ||
| 1 | 35.3 | 1 | 33.7 | 1 | 22.9 | 1 | |
| 3 | 116.5 | 3 | 126.8 | 3 | 86.0 | 3 | |
| 4 | 41.3 | 4 | 33.2 | 4 | 22.2 | 4 | |
| 6 | 64.8 | 5 | 57.8 | 5 | 30.8 | 5 | |
| 7 | 34.8 | 7 | 30.4 | 6 | 30.7 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ