飯塚1R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:10.0℃
8
| 1 本門延唯 | 2 岩永清文 | 3 番田隆弘 | 4 藤川幸宏 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.40 | 10 | 3.35 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 177.6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 149.5 | 3 | 406.0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 71.0 | 4 | 149.5 | 4 | 149.5 | 3 | |
| 5 | 947.3 | 5 | 710.5 | 5 | 947.3 | 5 | 284.2 |
| 6 | 15.3 | 6 | 47.3 | 6 | 29.0 | 6 | 6.7 |
| 7 | 32.2 | 7 | 49.0 | 7 | 78.9 | 7 | 18.4 |
| 5 祐定 響 | 6 阿部仁志 | 7 浦田信輔 | 8 高宗良次 | ||||
| 20 | 3.35 | 20 | 3.32 | 30 | 3.31 | 30 | 3.32 |
| 1 | 1 | 1 | 高 宗 良 次 |
||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 101.5 | 5 | 5 | ||||
| 7 | 189.4 | 7 | 3.2 | 6 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ