飯塚1R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:10.0℃
3
| 1 本門延唯 | 2 岩永清文 | 3 番田隆弘 | 4 藤川幸宏 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.40 | 10 | 3.35 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 258.3 | 1 | 番 田 隆 弘 |
1 | |||
| 4 | 109.3 | 4 | 315.7 | 2 | |||
| 5 | 0.0 | 5 | 2842 | 5 | 947.3 | ||
| 6 | 49.0 | 6 | 177.6 | 6 | 38.9 | ||
| 7 | 129.1 | 7 | 406.0 | 7 | 83.5 | ||
| 8 | 149.5 | 8 | 406.0 | 8 | 149.5 | ||
| 5 祐定 響 | 6 阿部仁志 | 7 浦田信輔 | 8 高宗良次 | ||||
| 20 | 3.35 | 20 | 3.32 | 30 | 3.31 | 30 | 3.32 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 218.6 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 473.6 | 7 | 27.8 | 6 | 6 | ||
| 8 | 947.3 | 8 | 29.0 | 8 | 78.9 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ