飯塚1R
良
G2オーバルチャンピオンカップ
最終予選3100m
走路温度:8.0℃
7
| 1 井上智詞 | 2 長谷晴久 | 3 佐藤裕児 | 4 村瀬月乃 | ||||
| 0 | 3.43 | 10 | 3.35 | 20 | 3.34 | 20 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8307 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1384 | 3 | 692.3 | 2 | 2 | ||
| 4 | 553.8 | 4 | 68.6 | 4 | 64.9 | 3 | |
| 5 | 4153 | 5 | 1038 | 5 | 830.7 | 5 | 123.9 |
| 6 | 4153 | 6 | 213.0 | 6 | 213.0 | 6 | 13.1 |
| 8 | 395.6 | 8 | 79.1 | 8 | 46.6 | 8 | 2.2 |
| 5 桜井晴光 | 6 角南一如 | 7 木山優輝 | 8 永井大介 | ||||
| 30 | 3.34 | 30 | 3.29 | 30 | 3.30 | 30 | 3.30 |
| 1 | 1 | 木 山 優 輝 |
1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 361.2 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 143.2 | 8 | 12.1 | 6 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ