飯塚1R
良
G2オーバルチャンピオンカップ
最終予選3100m
走路温度:8.0℃
3
| 1 井上智詞 | 2 長谷晴久 | 3 佐藤裕児 | 4 村瀬月乃 | ||||
| 0 | 3.43 | 10 | 3.35 | 20 | 3.34 | 20 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 830.7 | 1 | 佐 藤 裕 児 |
1 | |||
| 4 | 692.3 | 4 | 159.7 | 2 | |||
| 5 | 2076 | 5 | 755.2 | 5 | 276.9 | ||
| 6 | 1661 | 6 | 361.2 | 6 | 65.4 | ||
| 7 | 1384 | 7 | 692.3 | 7 | 64.9 | ||
| 8 | 639.0 | 8 | 202.6 | 8 | 14.0 | ||
| 5 桜井晴光 | 6 角南一如 | 7 木山優輝 | 8 永井大介 | ||||
| 30 | 3.34 | 30 | 3.29 | 30 | 3.30 | 30 | 3.30 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 692.3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 830.7 | 7 | 213.0 | 6 | 6 | ||
| 8 | 332.3 | 8 | 75.5 | 8 | 46.6 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ