飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:4.0℃
6
| 1 花元初美 | 2 水崎正二 | 3 藤井真弘 | 4 水本竜二 | ||||
| 0 | 3.41 | 10 | 3.39 | 10 | 3.40 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201.0 | 1 | 90.7 | 1 | 797.5 | 1 | 575.1 |
| 3 | 668.3 | 3 | 153.3 | 2 | 205.4 | 2 | 175.4 |
| 4 | 476.9 | 4 | 125.7 | 4 | 250.4 | 3 | 308.1 |
| 5 | 209.0 | 5 | 75.2 | 5 | 322.8 | 5 | 242.1 |
| 7 | 89.1 | 7 | 31.3 | 7 | 163.6 | 7 | 139.3 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 中村颯斗 | 6 福岡 鷹 | 7 井村淳一 | 8 | ||||
| 30 | 3.30 | 30 | 3.31 | 40 | 3.28 | ||
| 1 | 93.9 | 福 岡 鷹 |
1 | 18.2 | 1 | ||
| 2 | 56.4 | 2 | 9.1 | 2 | |||
| 3 | 220.2 | 3 | 68.4 | 3 | |||
| 4 | 115.0 | 4 | 27.2 | 4 | |||
| 7 | 12.7 | 5 | 5.5 | 5 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ