飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:4.0℃
3
| 1 花元初美 | 2 水崎正二 | 3 藤井真弘 | 4 水本竜二 | ||||
| 0 | 3.41 | 10 | 3.39 | 10 | 3.40 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3650 | 1 | 2875 | 藤 井 真 弘 |
1 | 6327 | |
| 4 | 6327 | 4 | 5272 | 2 | 4995 | ||
| 5 | 687.7 | 5 | 1581 | 5 | 4745 | ||
| 6 | 2711 | 6 | 999.0 | 6 | 1090 | ||
| 7 | 7908 | 7 | 1375 | 7 | 4126 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 中村颯斗 | 6 福岡 鷹 | 7 井村淳一 | 8 | ||||
| 30 | 3.30 | 30 | 3.31 | 40 | 3.28 | ||
| 1 | 5931 | 1 | 1825 | 1 | 3389 | 1 | |
| 2 | 5272 | 2 | 1186 | 2 | 2372 | 2 | |
| 4 | 6779 | 4 | 1790 | 4 | 3389 | 4 | |
| 6 | 1790 | 5 | 825.2 | 5 | 2109 | 5 | |
| 7 | 3272 | 7 | 759.2 | 6 | 1157 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ