飯塚1R
良
一般戦3100m
走路温度:15.0℃
8
| 1 小川可蓮 | 2 水口寿治 | 3 高橋祐一 | 4 高橋義徳 | ||||
| 0 | 3.51 | 30 | 3.44 | 30 | 3.41 | 40 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4209 | 1 | 6735 | 1 | 2405 | 1 | 3741 |
| 3 | 5612 | 3 | 1530 | 2 | 1464 | 2 | 561.2 |
| 4 | 3741 | 4 | 1295 | 4 | 886.2 | 3 | 552.0 |
| 5 | 4209 | 5 | 623.6 | 5 | 580.6 | 5 | 280.6 |
| 6 | 196.9 | 6 | 350.7 | 6 | 102.0 | 6 | 101.1 |
| 7 | 4810 | 7 | 1530 | 7 | 660.3 | 7 | 308.9 |
| 5 木村義明 | 6 稲原良太 | 7 高木健太 | 8 山田真弘 | ||||
| 50 | 3.37 | 50 | 3.31 | 60 | 3.32 | 60 | 3.34 |
| 1 | 2590 | 1 | 391.5 | 1 | 1347 | 山 田 真 弘 |
|
| 2 | 461.3 | 2 | 81.9 | 2 | 962.1 | ||
| 3 | 374.1 | 3 | 47.2 | 3 | 382.6 | ||
| 4 | 235.4 | 4 | 25.6 | 4 | 290.3 | ||
| 6 | 51.6 | 5 | 17.0 | 5 | 187.0 | ||
| 7 | 217.2 | 7 | 17.3 | 6 | 51.6 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ