飯塚1R
良
一般戦3100m
走路温度:15.0℃
7
| 1 小川可蓮 | 2 水口寿治 | 3 高橋祐一 | 4 高橋義徳 | ||||
| 0 | 3.51 | 30 | 3.44 | 30 | 3.41 | 40 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16838 | 1 | 16838 | 1 | 33676 | 1 | 33676 |
| 3 | 33676 | 3 | 6735 | 2 | 4810 | 2 | 3367 |
| 4 | 16838 | 4 | 11225 | 4 | 3061 | 3 | 3367 |
| 5 | 11225 | 5 | 5612 | 5 | 2405 | 5 | 1870 |
| 6 | 6735 | 6 | 4810 | 6 | 1086 | 6 | 601.3 |
| 8 | 16838 | 8 | 5612 | 8 | 1161 | 8 | 783.1 |
| 5 木村義明 | 6 稲原良太 | 7 高木健太 | 8 山田真弘 | ||||
| 50 | 3.37 | 50 | 3.31 | 60 | 3.32 | 60 | 3.34 |
| 1 | 16838 | 1 | 4209 | 高 木 健 太 |
1 | 4810 | |
| 2 | 3741 | 2 | 1347 | 2 | 1980 | ||
| 3 | 4810 | 3 | 701.5 | 3 | 841.9 | ||
| 4 | 2245 | 4 | 314.7 | 4 | 488.0 | ||
| 6 | 1020 | 5 | 410.6 | 5 | 518.0 | ||
| 8 | 1020 | 8 | 85.9 | 6 | 98.1 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ