飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:23.0℃
4
1 井上智詞 | 2 水崎正二 | 3 占部健太 | 4 丹村 司 | ||||
0 | 3.39 | 10 | 3.39 | 20 | 3.32 | 30 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 245.6 | 1 | 201.3 | 1 | 107.9 | 丹 村 司 |
|
3 | 203.3 | 3 | 74.2 | 2 | 52.5 | ||
5 | 182.1 | 5 | 62.3 | 5 | 17.3 | ||
6 | 282.8 | 6 | 82.6 | 6 | 18.4 | ||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 井村淳一 | 6 石本圭耶 | 7 | 8 | ||||
30 | 3.35 | 40 | 3.37 | ||||
1 | 82.8 | 1 | 128.7 | 1 | 1 | ||
2 | 35.6 | 2 | 47.2 | 2 | 2 | ||
3 | 19.6 | 3 | 25.3 | 3 | 3 | ||
6 | 18.0 | 5 | 20.8 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ