飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:23.0℃
3
1 井上智詞 | 2 水崎正二 | 3 占部健太 | 4 丹村 司 | ||||
0 | 3.39 | 10 | 3.39 | 20 | 3.32 | 30 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 338.9 | 1 | 358.6 | 占 部 健 太 |
1 | 99.0 | |
4 | 254.2 | 4 | 158.7 | 2 | 66.3 | ||
5 | 297.5 | 5 | 166.6 | 5 | 14.4 | ||
6 | 446.3 | 6 | 196.8 | 6 | 18.9 | ||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 井村淳一 | 6 石本圭耶 | 7 | 8 | ||||
30 | 3.35 | 40 | 3.37 | ||||
1 | 178.5 | 1 | 242.7 | 1 | 1 | ||
2 | 107.1 | 2 | 111.5 | 2 | 2 | ||
4 | 34.2 | 4 | 28.8 | 4 | 4 | ||
6 | 32.4 | 5 | 31.6 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ