飯塚1R 良
一般戦3100m
走路温度:31.0℃
6
1 藤井真弘 | 2 秋吉忠幸 | 3 花元初美 | 4 関口隆広 | ||||
0 | 3.41 | 10 | 3.44(再) | 20 | 3.40 | 30 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1528 | 1 | 3056 | 1 | 7640 | 1 | 1637 |
3 | 2696 | 3 | 15281 | 2 | 11460 | 2 | 1273 |
4 | 3056 | 4 | 3056 | 4 | 5093 | 3 | 1763 |
5 | 2292 | 5 | 11460 | 5 | 5093 | 5 | 1389 |
7 | 1239 | 7 | 3056 | 7 | 2546 | 7 | 777.0 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 藤川幸宏 | 6 米里崇徳 | 7 平塚雅樹 | 8 | ||||
30 | 3.41 | 40 | 3.40 | 40 | 3.35 | ||
1 | 5093 | 米 里 崇 徳 |
1 | 1091 | 1 | ||
2 | 7640 | 2 | 1833 | 2 | |||
3 | 2292 | 3 | 1910 | 3 | |||
4 | 3526 | 4 | 864.9 | 4 | |||
7 | 1993 | 5 | 1432 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ